کسب و کار در انتاریو
در این مقاله با توجه به برنامه کسب و کار در انتاریو امتیازات این برنامه را بررسی می کنیم.
مهاجرت به استان انتاریو شامل 2 زیر گروه ثبت شرکت در انتاریو و کارآفرینی در انتاریو است. این دو دسته متقاضیان را کاندید دریافت اقامت دائم کسب و کار در انتاریو میکند. حداکثر امتیاز قابل کسب برای این روش 170 است.
جدول امتیازبندی برای مهاجرت از طریق کسب و کار در انتاریو مطابق زیر است.
تجربه کاری | امتیاز | |
---|---|---|
صاحب کسب و کار | کمتر از 36 ماه | واجد شرایط نیست |
36-47 ماه | 13 | |
48-59 ماه | 19 | |
60 ماه | 25 | |
مدیر ارشد | کمتر از 36 ماه | واجد شرایط نیست |
36-47 ماه | 8 | |
48-59 ماه | 14 | |
60 ماه | 20 | |
حداکثر امتیاز تجربه کاری | 25 | |
تجربه کاری خاص در گذشته | امتیاز | |
یک تجربه کاری خاص در گذشته | 15 | |
دو تجربه کاری خاص در گذشته | 25 | |
حداکثر امتیاز تجربه کاری خاص در گذشته | 25 | |
دارایی شخصی | امتیاز | |
اگر کسب و کار داخل تورنتو باشد | کمتر از 1,500,000 دلار | واجد شرایط نیست |
1,500,000 تا 1,999,999 دلار | 2 | |
2,000,000 تا 2,499,999 دلار | 5 | |
2,500,000 تا 2,999,999 دلار | 8 | |
3,000,000 تا 3,499,999 دلار | 11 | |
بیش از 3,500,000 دلار | 15 | |
اگر کسب و کار خارج از تورنتو باشد یا ؛ اگر کسب و کار مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات باشد/ ارتباطات دیجیتال | کمتر از 800,000 دلار | واجد شرایط نیست |
800,000 تا 1,299,999 دلار | 2 | |
1,300,000 تا 1,799,999 دلار | 5 | |
1,800,000 تا 2,299,999 دلار | 8 | |
2,300,000 تا 2,799,999 دلار | 11 | |
بیش از 2,800,000 | 15 | |
حداکثر امتیاز دارایی شخصی | 15 | |
سرمایه گذاری | امتیاز | |
اگر کسب و کار داخل تورنتو باشد | کمتر از 1,000,000 دلار | واجد شرایط نیست |
1,000,000 تا 1,499,999 دلار | 2 | |
1,500,000 تا 1,999,999 دلار | 6 | |
2,000,000 تا 2,499,000 دلار | 10 | |
2,500,000 تا 2,999,999 دلار | 14 | |
بیش از 3,000,000 دلار | 20 | |
اگر کسب و کار خارج از تورنتو باشد یا ؛ اگر کسب و کار مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات باشد/ ارتباطات دیجیتال | کمتر از 500,000 دلار | واجد شرایط نیست |
500,000 تا 999,999 دلار | 3 | |
1,000,000 تا 1,499,999 دلار | 8 | |
1,500,000 تا 1,999,999 دلار | 13 | |
2,000,000 تا 2,499,999 دلار | 18 | |
بیش از 2,500,000 دلار | 25 | |
حداکثر امتیاز سرمایه گذاری | 25 | |
ایجاد شغل | امتیاز | |
کمتر از 2 شغل | واجد شرایط نیست | |
2 شغل | 5 | |
3-4 شغل | 12 | |
5-6 شغل | 19 | |
7 شغل یا بیشتر | 20 | |
حداکثر امتیاز ایجاد شغل | 20 | |
بازدید از انتاریو | امتیاز | |
یک بازدید در یک سال گذشته | 2 | |
دو یا بیش از دو بازدید در یک سال گذشته | 5 | |
حداکثر امتیاز بازدید از انتاریو | 5 | |
زمینه کسب و کار | امتیاز | |
ایجاد کسب و کار در یکی از حوزه های: هوافضا خودرو خدمات مالی تولید مواد غذایی و آشامیدنی فناوری اطلاعات و ارتباطات علوم زیستی معدن سرمایه گذاری گردشگری فناوری آب | خیر | 0 |
بله | 10 | |
حداکثر امتیاز زمینه کسب و کار | 10 | |
مکان کسب و کار | امتیاز | |
در مناطق کلان شهر با جمعیت 175000 یا بیشتر | 0 | |
در مناطق کلان شهر با جمعیت بیش از 100000 اما کمتر از 175000 | 5 | |
دیگر مناطق با جمعیت 100000 یا کمتر | 10 | |
حداکثر امتیاز مکان کسب و کار | 10 | |
ایجاد مشاغل سطح 0, A یا B NOC | امتیاز | |
مشاغل سطح 0 یا A | 15 | |
مشاغل سطح B | 10 | |
مشاغل سطح C یا D | 0 | |
حداکثر امتیاز سطح مشاغل | 15 | |
تحصیلات | امتیاز | |
نداشتن تحصیلات دانشگاهی | 0 | |
6 ماه تا 2 سال تحصیلات دانشگاهی | 2 | |
بیش از 2 سال تحصیلات دانشگاهی | 5 | |
حداکثر امتیاز تحصیلات | 5 | |
زبان | امتیاز | |
CLB 3 یا کمتر | 3 | |
CLB 4 | 10 | |
CLB 5 یا بیشتر | 15 | |
حداکثر امتیاز زبان | 15 | |
حداکثر امتیاز کل | 170 |
فرم ارزیابی سرمایه گذاری
جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
ثبت ديدگاه