کارآفرینی در کبک
کارآفرینانی که قصد مهاجرت به استان کبک را دارند، میتوانند از طریق دو گروه زیر برای آن اقدام کنند. حداقل امتیاز لازم برای کارآفرینی در کبک، گروه 1، 41 امتیاز و برای گروه 2، 81 امتیاز است. (جدول امتیازبندی کارآفرینی در کبک را در ادامهی مقاله مشاهده نمایید.)
گروه 1: متقاضیانی که قصد راه اندازی کسب و کار با حمایت یک شتاب دهنده و یا مرکز کارآفرینی دانشگاه در کبک را دارند.
گروه 2: متقاضیانی که قصد راه اندازی کسب و کار خود را به تنهایی دارند.
شرایط کارآفرینان گروه 1
- حداقل مدرک دیپلم داشته باشند.
- مدرک تمکن مالی ارائه دهد.
- پیشنهادی از یک شتابدهنده و یا مرکز کارآفرینی دانشگاه داشته باشند که موفقیتآمیز بودن کسب و کار را نشان دهد.
شرایط کارآفرینان گروه 2
- حداقل مدرک دیپلم داشته باشند.
- مدرک تمکن مالی ارائه دهد.
- موفقیت آمیز بودن کسب و کار خود را نشان دهند.
- سپرده گذاری جهت راه اندازی کسب و کار در منترال به ارزش 300,000 دلار
- سپرده گذاری جهت راه اندازی کسب و کار خارج از منترال به ارزش 200,000 دلار
- داشتن حداقل 25% از سهام شرکت توسط متقاضی کارآفرینی در کبک و همسر او
- متقاضی کارآفرینی در کبک و همسر او در صورتی که کسب و کار را راه اندازی کرده باشند باید حداقل 25% از سهام شرکت و در صورتی که آن را خریده باشند 51% از سهام را داشته باشند.
- حداقل دارایی به ارزش 900,000 دلار داشته باشند.
جدول امتیازبندی روش کارآفرینی در کبک:
تحصیلات | امتیاز متقاضی | امتیاز همسر |
---|---|---|
دیپلم دبیرستان عمومی | 2 | 1 |
دیپلم دبیرستان حرفه ای | 6 | 2 |
گواهینامه پس از دبیرستان عمومی 2 ساله | 4 | 1 |
گواهینامه پس دبیرستان حرفه ای 1 تا 2 ساله | 6 | 2 |
گواهینامه پس دبیرستان حرفه ای 3 ساله | 8 | 3 |
تحصیلات دانشگاهی 1 ساله (کاردانی) | 4 | 1 |
تحصیلات دانشگاهی 2 ساله (کاردانی) | 6 | 2 |
تحصیلات دانشگاهی 3 ساله یا بیشتر (کارشناسی) | 10 | 3 |
کارشناسی ارشد | 12 | 4 |
دکترا | 14 | 4 |
حداکثر امتیاز | 14 | 4 |
رشته تحصیلی | امتیاز متقاضی | امتیاز همسر |
---|---|---|
رشته های گروه A | 12 | 4 |
رشته های گروه B | 9 | 3 |
رشته های گروهC | 6 | 2 |
رشته های گروهD | 2 | 1 |
رشته های گروه های E، F و G | 0 | 0 |
حداکثر امتیاز | 12 | 4 |
پیشنهاد کاری | امتیاز |
---|---|
پیشنهاد کاری از کارفرما در مونترال | 8 |
پیشنهاد کاری از کارفرمای خارج از مونترال | |
Abitibi-Témiscamingue | 13 |
Bas-Saint-Laurent | 12 |
Capitale-Nationale | 14 |
Centre-du-Québec | 13 |
Chaudière-Appalaches | 14 |
Côte-Nord | 12 |
Estrie | 13 |
Gaspésie | 10 |
Lanaudière | 13 |
Laurentides | 12 |
Mauricie | 12 |
Montérégie | 14 |
Nord-du-Québec | 12 |
Outaouais | 13 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 12 |
حداکثر امتیاز | 14 |
تجربه کاری | امتیاز |
---|---|
کمتر از 6 ماه | 0 |
6-11 ماه | 4 |
12-23 ماه | 4 |
24-35 ماه | 6 |
36-47 ماه | 6 |
48 ماه یا بیشتر | 8 |
حداکثر امتیاز | 8 |
سن فرزند یا فرزندان | امتیاز |
---|---|
برای هر فرزند 12 ساله یا کمتر | 4 |
برای هر فرزند 21-13 ساله | 2 |
حداکثر امتیاز | 8 |
زبان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
زبان فرانسه (متقاضی) | ||||||
مهارت | Low Beginner (A1) | High Beginner (A2) | Low Intermediate (B1) | High Intermediate (B2) | Advanced (C1) | Advanced (C2) |
Listening | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Speaking | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Reading | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Writing | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
حداکثر امتیاز | 16 |
زبان انگلیسی (متقاضی) | |||
---|---|---|---|
مهارت | CLB 1-4 | CLB 5-8 | CLB 9-12 |
Listening | 0 | 1 | 2 |
Speaking | 0 | 1 | 2 |
Reading | 0 | 1 | 1 |
Writing | 0 | 1 | 1 |
حداکثر امتیاز | 6 | ||
زبان فرانسه (همسر متقاضی) | |||
مهارت | CLB 1-6 | CLB 7-8 | CLB 9-12 |
Listening | 0 | 2 | 3 |
Speaking | 0 | 2 | 3 |
Reading | 0 | 0 | 0 |
Writing | 0 | 0 | 0 |
حداکثر امتیاز | 6 |
داشتن اقامت در کبک | امتیاز |
---|---|
حضور در کبک و اشتغال به تحصیل که منجر به دریافت مدرک DEP یا ACE به مدت 1800-900 ساعت به طول انجامیده باشد به همراه سابقه کار تمام وقت 6 ماهه مرتبط با رشته تحصیلی | 5 |
حضور در کبک و اشتغال به تحصیل که منجر به دریافت مدرک DEP یا ACE به مدت بیش از 1800ساعت به طول انجامیده باشد، یا مدرک DEC یا مدرک دانشگاهی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا | 5 |
حضور در کبک با مجوز کار حداقل 1 ساله و تجربه کار تمام وقت 6 ماهه یا بیشتر | 5 |
انواع دیگر اقامت بیش از 3 ماه | 1 |
انواع دیگر اقامت به مدت 2 هفته تا 3 ماه | 2 |
حداکثر امتیاز | 5 |
بستگان در کبک | امتیاز |
همسر | 3 |
فرزند، پدر یا مادر، برادر یا خواهر | 3 |
پدربزرگ یا مادر بزرگ | 3 |
عمو یا دایی، عمه یا خاله، برادرزاده یا خواهرزاده، پسر عمو یا دختر عمو، پسر دایی یا دختر دایی | 0 |
حداکثر امتیاز | 3 |
تمکن مالی | امتیاز |
ارائه مدرک تمکن مالی | 1 |
حداکثر امتیاز | 1 |
فرم ارزیابی عمومی
جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
ثبت ديدگاه