سرمایه انسانی انتاریو
یکی از روش های اخذ اقامت دائم کانادا از طریق استان انتاریو روش سرمایه انسانی است.
روش سرمایه انسانی انتاریو دارای دو زیر گروه است:
فارغ التحصیلان بین المللی
اکسپرس اینتری انتاریو
برای سرمایه انسانی انتاریو جهت مهاجرت به انتاریو بر اساس جدول امتیازبندی OINP ، حداقل امتیاز مورد نیاز 67 امتیاز از 100 امتیاز است.
1- زبان | ||||
---|---|---|---|---|
زبان رسمی اول | Speaking | Listening | Reading | Writing |
9 CLB یا بالاتر | 6 | 6 | 6 | 6 |
8 CLB | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 CLB | 4 | 4 | 4 | 4 |
کمتر از 7 CLB | درخواست مورد پذیرش نیست | درخواست مورد پذیرش نیست | درخواست مورد پذیرش نیست | درخواست مورد پذیرش نیست |
زبان رسمی دوم | امتیاز | |||
5 CLB | 4 | |||
4 CLB یا کمتر | 0 | |||
حداکثر امتیاز زبان | 28 | |||
2- تحصیلات | امتیاز | |||
دکترا | 25 | |||
کارشناسی ارشد | 23 | |||
دو مدرک دانشگاهی(حداقل یکی از آن ها حداقل 3 سال به طول انجامیده باشد.) | 22 | |||
کارشناسی | 21 | |||
کاردانی | 19 | |||
مدرک دانشگاهی 1 ساله | 15 | |||
دیپلم | 5 | |||
حداکثر امتیاز تحصیلات | 25 | |||
3- تجربه کاری | امتیاز | |||
6 سال یا بیشتر | 15 | |||
5-4 سال | 13 | |||
3-2 سال | 11 | |||
1 سال | 9 | |||
حداکثر امتیاز تجربه کاری | 15 | |||
4- سن | امتیاز | |||
زیر 18 سال | 0 | |||
35-18 | 12 | |||
36 | 11 | |||
37 | 10 | |||
38 | 9 | |||
39 | 8 | |||
40 | 7 | |||
41 | 6 | |||
42 | 5 | |||
43 | 4 | |||
44 | 3 | |||
45 | 2 | |||
46 | 1 | |||
47 یا بیشتر | 0 | |||
حداکثر امتیاز سن | 12 | |||
5- طبقه بندی شغل | امتیاز | |||
در حال حاضر با مجوز کار در کانادا مشغول به کار باشید | 10 | |||
در حال حاضر در شغلی مشغول به کار باشید که از الزامات LMIA (Labour Market Impact Assessment) تحت توافقنامه بین المللی (مانند توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی) یا توافقنامه فدرال- استانی معاف باشد. | 10 | |||
در حال حاضر مجوز کار نداشته باشید یا قبل از اخذ اقامت دائم قصد کار در کانادا نداشته باشید یا ؛ در حال حاضر در کانادا مشغول به کار باشید و از یک کارفرمای دیگر پیشنهاد کار تمام وقت داشته باشید. یا ؛ در حال حاضر در شغلی مشغول به کار باشید که از الزامات LMIA (Labour Market Impact Assessment) معاف است ولی تحت توافقنامه بین المللی یا فدرال- استانی نباشد. | 10 | |||
حداکثر امتیاز طبقه بندی شغل | 10 | |||
6- انطباق پذیری | امتیاز | |||
حداقل 1 سال تجربه کار در کانادا با داشتن مجوز کار در مشاغل سطح 0،A یا B NOC | 10 | |||
حداقل 1 سال تجربه کار در کانادا با داشتن مجوز کار توسط همسر متقاضی | 5 | |||
حداقل 2 سال تحصیل در کانادا | 5 | |||
حداقل 2 سال تحصیل در کانادا توسط همسر متقاضی | 5 | |||
کسب امتیاز فاکتور 5: طبقه بندی شغل | 5 | |||
سطح زبان همسر (فرانسوی یا انگلیسی) 4 CLB | 5 | |||
وابستگان نزدیک 18 سال به بالای شهروند کانادا یا دارای اقامت دائم در کانادا | 5 | |||
حداکثر امتیاز انطباق پذیری | 10 | |||
حداکثر امتیاز کل | 100 |
فرم ارزیابی عمومی
جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
ثبت ديدگاه