تجربه کار در منیتوبا
روش تجربه کار در منیتوبا مختص نیروی کار ماهری است که دارای سابقه کار در منیتوبا هستند و درخواست اقامت دائم منیتوبا دارند. متقاضیان از طریق 5 معیار: مهارت زبان، سن، تجربه کاری، تحصیلات و انطباق پذیری مورد ارزیابی قرار میگیرند و امتیازبندی میشوند.
نیروی کار متخصص برای اخذ اقامت دائم منیتوبا با توجه به تجربه کار در منیتوبا باید شرایط زیر را داشته باشند:
- داشتن حداقل 6 ماه تجربه کاری در یکی از مشاغل مورد تقاضای منیتوبا برای نیروی کار خارجی دارای اقامت موقت و دانشجویان بین المللی (کار مربوطه لازم نیست در ارتباط با رشته فرد باشد.)
یا
- داشتن حداقل 1 سال تجربه کاری در یکی از مشاغل مورد تقاضای منیتوبا برای دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل شده از خارج از استان منیتوبا (کار مربوطه لازم نیست در ارتباط با رشته فرد باشد.)
یا
- داشتن حداقل 1 سال تجربه کار در منیتوبا در شغلی که در لیست مشاغل مورد تقاضای منیتوبا نیست، برای نیروی کار خارجی دارای اقامت موقت.
یا
- داشتن حداقل 1 سال تجربه کار در منیتوبا در شغلی که در لیست مشاغل مورد تقاضای منیتوبا نیست، برای دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل شده از منیتوبا
- در هنگام ثبت درخواست، باید در منیتوبا اقامت داشته باشید یا مشغول کار باشید.
- شما باید یک پیشنهاد شغلی طولانی مدت و تمام وقت داشته باشید.
- حداقل مهارت زبان بستگی به شغل پیشنهادی به متقاضی دارد.
- حداقل CLB 7 برای شغل های طبقه بندی شده
- حداقل CLB 6 برای تجارت های ضروری
- حداقل CLB 5 برای مشاغل سطح 0 ، A، یا B NOC
- حداقل CLB 4 برای مشاغل سطح C یا D NOC
- برای مهارت با حداقل CLB 5 در زبان رسمی دوم نیز امتیاز در نظر گرفته می شود.
- شما باید قصد و توانایی خود برای زندگی کردن در منیتوبا را نشان دهید.
روشهای دیگر مهاجرت به کانادا از طریق استان منیتوبا
متقاضیان روش تجربه کار در منیتوبا باید از 100 امتیاز حداقل 60 امتیاز کسب کنند تا بتوانند برای برنامه کاندید استان منیتوبا اقدام کنند.
جدول امتیازبندی اول:
1- زبان | |
---|---|
زبان اول (انگلیسی یا فرانسوی) | امتیاز |
CLB 8 یا بالاتر | 20 |
CLB 7 | 18 |
CLB 6 | 16 |
CLB 5 | 14 |
CLB 4 | 12 |
CLB 3 یا پایین تر | 0 |
زبان دوم (انگلیسی یا فرانسوی) | امتیاز |
CLB 5 یا بالاتر | 5 |
2- سن | امتیاز |
18 | 4 |
19 | 6 |
20 | 8 |
21-45 | 10 |
46 | 8 |
47 | 6 |
48 | 4 |
49 | 2 |
50 یا بالاتر | 0 |
3- تجربه کاری(در 5 سال گذشته) | امتیاز |
کمتر از 1 سال | 0 |
1 سال | 8 |
2 سال | 10 |
3 سال | 12 |
4 سال یا بیشتر | 15 |
4- تحصیلات | امتیاز |
کارشناسی ارشد یا دکترا | 25 |
دو مدرک فوق دیپلم یا لیسانس هر یک به مدت حداقل 2 سال | 23 |
فوق دیپلم یا لیسانس به مدت 2 سال یا بیشتر | 20 |
مدرک 1 ساله | 14 |
مدرک فنی | 14 |
نداشتن تحصیلات دانشگاهی | 0 |
5- انطباق پذیری | امتیاز |
خویشاوندان نزدیک در مانیتوبا | 20 |
دعوت به اپلای از طرف MPNP به عنوان بازدید کاری | 20 |
حداقل 6 ماه سابقه کاری در مانیتوبا | 12 |
کامل کردن دوره دانشگاهی 2 ساله یا بیشتر در مانیتوبا | 12 |
کامل کردن دوره دانشگاهی 1 ساله یا بیشتر در مانیتوبا | 10 |
دوست یا خویشاوند دور در مانیتوبا | 10 |
قصد اقامت خارج از وینیپگ | 5 |
مجموع | 100 |
متقاضیانی که از سیستم امتیازبندی قبلی حداقل 60 امتیاز به دست آورده باشند، مجدداً توسط سیستم امتیازبندی دیگری که مجموعاً 1000 امتیاز دارد ارزیابی می شوند. این سیستم امتیازبندی علاوه بر 5 فاکتور قبلی فاکتور ریسک را نیز اضافه کرده است (فاکتور ریسک فاکتور منفی می باشد). کاندید هایی که در این سیستم بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند گواهی کاندید دریافت خواهند کرد که با استفاده از آن می توانند اقامت دائم کانادا را به دست آورند.
جدول امتیازبندی دوم:
1- زبان | |
---|---|
زبان اول (انگلیسی یا فرانسوی) | امتیاز |
CLB 8 یا بالاتر | 25 برای هر مهارت |
CLB 7 | 22 برای هر مهارت |
CLB 6 | 20 برای هر مهارت |
CLB 5 | 17 برای هر مهارت |
CLB 4 | 12 برای هر مهارت |
CLB 3 یا پایین تر | 0 |
زبان دوم (انگلیسی یا فرانسوی) | امتیاز |
CLB 5 یا بالاتر | 25 |
حداکثر امتیاز زبان | 125 |
2- سن | امتیاز |
18 | 20 |
19 | 30 |
20 | 40 |
21-45 | 75 |
46 | 40 |
47 | 30 |
48 | 20 |
49 | 10 |
50 یا بالاتر | 0 |
حداکثر امتیاز سن | 75 |
3- تجربه کاری(در 5 سال گذشته) | امتیاز |
کمتر از 1 سال | 0 |
1 سال | 40 |
2 سال | 50 |
3 سال | 60 |
4 سال یا بیشتر | 75 |
تاییدیه کار یا مدرک توسط سازمان های استانی | 100 |
حداکثر امتیاز تجربه کاری | 175 |
4- تحصیلات | امتیاز |
کارشناسی ارشد یا دکترا | 125 |
دو مدرک فوق دیپلم یا لیسانس هر یک به مدت حداقل 2 سال | 115 |
یک مدرک فوق دیپلم یا لیسانس 3 ساله یا بیشتر | 110 |
فوق دیپلم یا لیسانس به مدت 2 سال یا بیشتر | 100 |
مدرک 1 ساله | 70 |
مدرک فنی | 70 |
نداشتن تحصیلات دانشگاهی | 0 |
حداکثر امتیاز تحصیلات | 125 |
5- انطباق پذیری | امتیاز |
خویشاوندان نزدیک در مانیتوبا | 200 |
دعوت به اپلای از طریق طرح استراتژیک | 500 |
حداقل 6 ماه سابقه کاری در مانیتوبا | 100 |
کامل کردن دوره دانشگاهی 2 ساله یا بیشتر در مانیتوبا | 100 |
کامل کردن دوره دانشگاهی 1 ساله یا بیشتر در مانیتوبا | 50 |
دوست یا خویشاوند دور در مانیتوبا | 50 |
قصد اقامت خارج از وینیپگ | 50 |
کار کردن در مانیتوبا به طور پیوسته به مدت حداقل 6 ماه با پیشنهاد شغلی از همان کارفرما | 500 |
حداکثر امتیاز انطباق پذیری | 500 |
6- ارزیابی ریسک | امتیاز |
خویشاوندان نزدیک در دیگر استان ها و نداشتن خویشاوند نزدیک در مانیتوبا | 0 |
تجربه کاری در استان های دیگر | 100- |
تحصیل در استان های دیگر | 100- |
درخواست قبلی به استان های دیگر | 0 |
حداکثر امتیاز فاکتور ارزیابی ریسک | 200- |
مجموع | 1000 |
فرم ارزیابی عمومی
جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
ثبت ديدگاه