اکسپرس اینتری نیوبرانزویک
اکسپرس اینتری نیوبرانزویک ، یکی از روش های مهاجرت به کانادا است. مهاجرت نیروی کار (EELMS) برای این استان بسیار مفید است. بطوریکه به این استان اجازه میدهد تا نیازهای بازار کار خود را از طریق اکسپرس اینتری فدرال برطرف کند. این استان با داشتن دسترسی به اکسپرس اینتری فدرال افراد متخصص را کاندید دریافت اقامت دائم خود میکند. متقاضی مهاجرت به نیوبرانزویک ابتدا باید فرم ابراز تمایل (EOI) خود را به نیوبرانزویک ارسال کند. متقاضی لازم است که 67 امتیاز از 100 امتیاز را کسب کند. دراینصورت میتواند برای اکسپرس اینتری فدرال اقدام کند و تحت این سیستم نیز ارزیابی شود.
متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری نیوبرانزویک باید شرایط زیر را داشته باشد
- سن 55-22 سال داشته باشد داشتد.
- مهارت زبان CLB 7 یا بیشتر داشته باشد.
- مدرک دیپلم از کانادا یا معادل آن از خارج از کانادا داشته باشد. درصورتیکه مدرک خود را از خارج از کانادا گرفته باشد به گواهی ارزیابی مدرک (ECA) نیاز دارد. این گواهی باید صادر شده توسط اداره مهاجرت کانادا باشد.
- حداقل 12 ماه تجربه کاری در نیوبرانزوئیک در 3 سال گذشته داشته باشد.
- فرم تعهد در رابطه با کار و زندگی کردن در نیوبرانزوئیک را امضا و ارسال کند.
- توان مالی لازم برای سکونت در نیوبرانزوئیک را بر اساس تعداد اعضای خانوار داشته باشد.
جدول دارایی لازم بر اساس تعداد اعضای خانوار متقاضی اکسپرس اینتری نیوبرانزویک مطابق زیر است:
تعداد اعضای خانواده | دارایی مورد نیاز (دلار کانادا) |
---|---|
1 | 11,931 |
2 | 14,853 |
3 | 18,260 |
4 | 22,170 |
5 | 25,145 |
6 | 28,359 |
7 یا بیشتر | 31,574 |
متقاضیان ابتدا باید 67 امتیاز از 100 امتیاز جدول زیر را کسب کنند. پس از آن میتوانند برای اکسپرس اینتری فدرال اقدام کنند.
1- تحصیلات | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|
دکترا | 25 | |||
کارشناسی ارشد | 23 | |||
دو مدرک دانشگاهی(حداقل یکی از آن ها حداقل 3 سال به طول انجامیده باشد.) | 22 | |||
کارشناسی | 21 | |||
کاردانی | 19 | |||
مدرک دانشگاهی 1 ساله | 15 | |||
دیپلم | 5 | |||
حداکثر امتیاز تحصیلات | 25 | |||
2- زبان | ||||
زبان رسمی اول | Speaking | Listening | Reading | Writing |
9 CLB یا بالاتر | 6 | 6 | 6 | 6 |
8 CLB | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 CLB | 4 | 4 | 4 | 4 |
کمتر از 7 CLB | درخواست مورد پذیرش نیست | درخواست مورد پذیرش نیست | درخواست مورد پذیرش نیست | درخواست مورد پذیرش نیست |
زبان رسمی دوم | امتیاز | |||
5 CLB | 4 | |||
4 CLB یا کمتر | 2 | |||
حداکثر امتیاز زبان | 28 | |||
3- تجربه کاری | امتیاز | |||
6 سال یا بیشتر | 15 | |||
5-4 سال | 13 | |||
3-2 سال | 11 | |||
1 سال | 9 | |||
حداکثر امتیاز تجربه کاری | 15 | |||
4- سن | امتیاز | |||
زیر 22 سال | 0 | |||
35-22 | 12 | |||
36 | 11 | |||
37 | 10 | |||
38 | 9 | |||
39 | 8 | |||
40 | 7 | |||
41 | 6 | |||
42 | 5 | |||
43 | 4 | |||
44 | 3 | |||
45 | 2 | |||
46 | 1 | |||
47 یا بیشتر | 0 | |||
حداکثر امتیاز سن | 12 | |||
5- طبقه بندی شغل | امتیاز | |||
در حال حاضر با مجوز کار در کانادا در یکی از مشاغل سطح 0،A یا B NOC مشغول به کار باشید | 10 | |||
حداکثر امتیاز طبقه بندی شغل | 10 | |||
6- انطباق پذیری | امتیاز | |||
حداقل 1 سال تجربه کار در نیو برانزویک با داشتن مجوز کار در مشاغل سطح 0،A یا B NOC | 10 | |||
حداقل 1 سال تجربه کار در نیو برانزویک با داشتن مجوز کار توسط همسر متقاضی | 5 | |||
حداقل 2 سال تحصیل در نیو برانزویک | 5 | |||
حداقل 2 سال تحصیل در نیو برانزویک توسط همسر متقاضی | 5 | |||
کسب امتیاز فاکتور 5: طبقه بندی شغل | 5 | |||
سطح زبان همسر (فرانسوی یا انگلیسی) 4 CLB | 5 | |||
وابستگان نزدیک 18 سال به بالای شهروند کانادا یا دارای اقامت دائم در نیو برانزویک | 5 | |||
حداکثر امتیاز انطباق پذیری | 10 | |||
حداکثر امتیاز کل | 100 |
فرم ارزیابی جاب آفر
جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
ثبت ديدگاه