اکسپرس اینتری انتاریو
برای پذیرش در سیستم اکسپرس اینتری انتاریو شما ابتدا باید یک پروفایل در سیستم اکسپرس اینتری فدرال ایجاد کرده باشید و پس از آن برای اکسپرس اینتری Ontario اقدام کنید. در صورتی که مورد تأیید انتاریو قرار گرفتید از طرف این استان به شما اطلاع داده میشود. شما ابتدا باید حداقل امتیاز مورد نیاز برای اکسپرس اینتری فدرال را به دست آورید. جدول امتیازبندی اکسپرس اینتری فدرال در زیر آورده شده است. پس از آن جهت واجد شرایط بودن برای دریافت اقامت دائم انتاریو باید حداقل 67 امتیاز از 100 امتیاز را از جدول امتیازبندی OINP کسب کنید.
اکسپرس اینتری انتاریو شامل 3 زیر می شود:
جدول امتیازبندی اکسپرس اینتری فدرال
سن | امتیاز همراه با همسر | امتیاز بدون همسر |
---|---|---|
زیر 18 | 90 | 99 |
19 | 95 | 105 |
20-29 | 100 | 110 |
30 | 95 | 105 |
31 | 90 | 99 |
32 | 85 | 94 |
33 | 80 | 88 |
34 | 75 | 83 |
35 | 70 | 77 |
36 | 65 | 72 |
37 | 60 | 66 |
38 | 55 | 61 |
39 | 50 | 55 |
40 | 45 | 50 |
41 | 35 | 39 |
42 | 25 | 28 |
43 | 15 | 17 |
44 | 6 | 5 |
45 یا بیشتر | 0 | 0 |
حداکثر امتیاز سن | 100 | 110 |
تحصیلات | امتیاز همراه با همسر | امتیاز همراه با همسر |
زیر دیپلم | 0 | 0 |
دیپلم | 28 برای متقاضی و 2 برای همسر | 30 |
مدرک دانشگاهی 1ساله | 84 برای متقاضی و 6 برای همسر | 90 |
کاردانی | 91 برای متقاضی و 7 برای همسر | 98 |
کارشناسی | 112 برای متقاضی و 8 برای همسر | 120 |
دو یا بیش از دو مدرک دانشگاهی که حداقل یکی کامل شده باشد | 119 برای متقاضی و 9 برای همسر | 128 |
کارشناسی ارشد | 126 برای متقاضی و 10 برای همسر | 135 |
دکترا | 140 برای متقاضی و 10 برای همسر | 150 |
حداکثر امتیاز تحصیلات | 140 برای متقاضی و 10 برای همسر | 150 |
زبان | ||
زبان اول (انگلیسی یا فرانسوی) | امتیاز همراه با همسر | امتیاز بدون همسر |
برای هر زبان | 32 برای متقاضی و 5 برای همسر | 34 |
CLB 3 یا کمتر | 0 | 0 |
CLB 4 | 6 برای متقاضی و 0 برای همسر | 6 |
CLB 5 | 6 برای متقاضی و 1 برای همسر | 6 |
CLB 6 | 8 برای متقاضی و 1 برای همسر | 9 |
CLB 7 | 16 برای متقاضی و 3 برای همسر | 17 |
CLB 8 | 22 برای متقاضی و 3 برای همسر | 23 |
CLB 9 | 29 برای متقاضی و 5 برای همسر | 31 |
CLB 10 یا بیشتر | 32 برای متقاضی و 5 برای همسر | 34 |
حداکثر امتیاز زبان | 128 برای متقاضی 20 برای همسر | 136 |
زبان دوم (انگلیسی یا فرانسوی) | امتیاز همراه با همسر | امتیاز بدون همسر |
برای هر زبان | 6 | 6 |
CLB 4 یا کمتر | 0 | 0 |
6 یا CLB 5 | 1 | 1 |
8 یا CLB 7 | 3 | 3 |
CLB 9 یا بیشتر | 6 | 6 |
حداکثر امتیاز زبان | 24 | 24 |
تجربه کاری در کانادا | امتیاز همراه با همسر | امتیاز بدون همسر |
کمتر از 1 سال | 0 | 0 |
1 سال | 35 برای متقاضی و 5 برای همسر | 40 |
2 سال | 46 برای متقاضی و 7 برای همسر | 53 |
3 سال | 56 برای متقاضی و 8 برای همسر | 64 |
4 سال | 63 برای متقاضی و 9 برای همسر | 72 |
5 سال یا بیشتر | 70 برای متقاضی و 10 برای همسر | 80 |
حداکثر امتیاز تجربه کاری در کانادا | 70 برای متقاضی و 10 برای همسر | 80 |
تحصیل و تجربه کاری در کانادا | 1 سال تجربه کاری در کانادا | 2 سال یا بیشتر تجربه کاری در کانادا |
نداشتن تحصیلات دانشگاهی | 0 | 0 |
مدرک دانشگاهی 1 ساله یا بیشتر | 13 | 25 |
دو یا بیش از دو مدرک دانشگاهی که اولی 3 یا بیش از 3 سال طول کشیده باشد | 25 | 50 |
حداکثر امتیاز تحصیل و تجربه کاری در کانادا | 25 | 50 |
تحصیل و سطح زبان | CLB 7 یا بیشتر در همه مهارت ها و حداقل یکی CLB 8 | CLB 9 یا بیشتر در همه مهارت ها |
نداشتن تحصیلات دانشگاهی | 0 | 0 |
مدرک دانشگاهی 1 ساله یا بیشتر | 13 | 25 |
دو یا بیش از دو مدرک دانشگاهی که اولی 3 یا بیش از 3 سال طول کشیده باشد | 25 | 50 |
حداکثر امتیاز تحصیل و سطح زبان | 25 | 50 |
سطح زبان و تجربه کاری خارج از کانادا | CLB 7 یا بیشتر در همه مهارت ها و حداقل یکی CLB 8 | CLB 9 یا بیشتر در همه مهارت ها |
نداشتن تجربه کاری | 0 | 0 |
1 یا 2 سال | 13 | 25 |
3 سال یا بیشتر | 25 | 50 |
حداکثر امتیاز سطح زبان و تجربه کاری خارج از کانادا | 25 | 50 |
تجربه کار در کانادا و خارج از کانادا | 1 سال تجربه کار در کانادا | 2 سال یا بیشتر تجربه کار در کانادا |
نداشتن تجربه کاری خارج از کانادا | 0 | 0 |
1 یا 2 سال تجربه کاری خارج از کانادا | 13 | 25 |
3 سال یا بیشتر تجربه کاری خارج از کانادا | 25 | 50 |
حداکثر امتیاز تجربه کار در کانادا و خارج از کانادا | 25 | 50 |
گواهی مشاغل تجاری صادر شده به وسیله استان | CLB 5 یا بیشتر در همه مهارت ها و حداقل یکی CLB 5 یا 6 | CLB 7 یا بیشتر در همه مهارت ها |
گواهی مشاغل تجاری صادر شده به وسیله استان | 25 | 50 |
حداکثر امتیاز گواهی مشاغل تجاری و سطح زبان | 25 | 50 |
امتیازات اضافه | ||
گواهی های کاندید برنامه مهاجرت استانی(PNP) | امتیاز | |
گواهی کاندید از یکی از استان های کانادا بجز کبک | 600 | |
پیشنهاد شغلی | امتیاز | |
پیشنهاد شغلی از طرف کارفرما در کانادا در ارتباط با مشاغل گروه 00 NOC (مدیریت ارشد) | 200 | |
پیشنهاد شغلی از طرف کارفرما در کانادا در دیگر مشاغل | 50 | |
تحصیل در کانادا | امتیاز | |
مدرک دانشگاهی 1 یا 2 ساله از کانادا | 15 | |
مدرک دانشگاهی 3 ساله یا بیشتر | 30 | |
مدرک کارشناسی ارشد یا گواهی حرفه ای در یکی از مشاغل سطح A NOC | ||
مدرک دکترا | ||
مهارت زبان فرانسه | امتیاز | |
CLB 7 یا بیشتر در زبان فرانسه و CLB 4 یا کمتر در زبان انگلیسی (یا نداشتن مدرک زبان انگلیسی) | 15 | |
CLB 7 یا بیشتر در زبان فرانسه و CLB 5 یا بیشتر در زبان انگلیسی | 30 | |
خواهر یا برادر در کانادا | امتیاز | |
داشتن خواهر یا برادر بالای 18 سال سن توسط متقاضی یا همسر او | 15 |
فرم ارزیابی جاب آفر
جهت دریافت مشاوره تلفنی در زمینه مهاجرت کاری به کانادا، با کلیک بر روی دکمه زیر، فرم ارزیابی مربوطه را تکمیل کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
ثبت ديدگاه